Individuals — All

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
241 1 162 79 Wednesday, 7 January 2015 8:51 PM
244 1 182 61 Tuesday, 21 October 2014 11:40 AM
244 1 182 61 Tuesday, 21 October 2014 11:40 AM
250 1 Wednesday, 22 October 2014 10:51 AM
240 1 Wednesday, 22 October 2014 10:54 AM
240 1 Wednesday, 22 October 2014 10:54 AM
214 1 164 50 Wednesday, 22 October 2014 11:08 AM
1 Wednesday, 22 October 2014 11:15 AM
1 Wednesday, 22 October 2014 11:15 AM
240 1 Wednesday, 22 October 2014 11:37 AM
233 1 Wednesday, 22 October 2014 11:43 AM
233 1 Wednesday, 22 October 2014 11:43 AM
134 4 48 85 Sunday, 6 June 2021 3:07 PM
128 4 62 66 Tuesday, 9 September 2014 10:43 AM
128 4 62 66 Tuesday, 9 September 2014 10:43 AM
97 2 50 47 Friday, 17 October 2025 4:54 PM
97 2 50 47 Friday, 17 October 2025 4:54 PM
67 0 14 53 Wednesday, 5 March 2014 3:11 PM
102 0 83 19 Tuesday, 9 September 2014 9:28 AM
107 3 68 39 Tuesday, 9 September 2014 9:38 AM
104 2 28 76 Thursday, 25 September 2014 12:58 PM
104 2 28 76 Thursday, 25 September 2014 12:58 PM
105 1 62 42 Sunday, 15 February 2015 10:13 PM
105 1 62 42 Sunday, 15 February 2015 10:13 PM
82 0 62 19 Tuesday, 9 September 2014 9:49 AM
56 0 55 1 Wednesday, 5 March 2014 6:31 PM
172 3 103 69 Wednesday, 24 September 2014 12:21 PM
161 3 80 81 Wednesday, 24 September 2014 11:41 AM
161 3 80 81 Wednesday, 24 September 2014 11:41 AM
159 2 77 81 Thursday, 25 September 2014 2:27 PM
150 2 61 89 Thursday, 25 September 2014 1:32 PM
150 2 61 89 Thursday, 25 September 2014 1:32 PM
120 3 51 68 Tuesday, 9 September 2014 11:31 AM
112 3 35 77 Tuesday, 9 September 2014 11:31 AM
112 3 35 77 Tuesday, 9 September 2014 11:31 AM
104 4 27 77 Saturday, 16 March 2024 8:59 PM
104 4 27 77 Saturday, 16 March 2024 8:59 PM
96 4 12 83 Thursday, 31 August 2017 8:47 PM
96 4 12 83 Thursday, 31 August 2017 8:47 PM
96 4 12 83 Thursday, 31 August 2017 8:47 PM
135 0 111 24 Friday, 19 September 2014 10:43 AM
131 0 48 82 Wednesday, 24 September 2014 11:28 AM
189 2 133 56 Wednesday, 22 October 2014 11:06 AM
196 2 114 81 Wednesday, 22 October 2014 11:33 AM
196 2 114 81 Wednesday, 22 October 2014 11:33 AM
0 Wednesday, 24 September 2014 12:07 PM
204 1 126 77 Tuesday, 21 October 2014 10:31 AM
205 1 138 67 Wednesday, 22 October 2014 10:46 AM
205 1 138 67 Wednesday, 22 October 2014 10:46 AM
186 1 108 77 Wednesday, 15 October 2014 11:00 AM
177 0 114 62 Tuesday, 21 October 2014 9:45 AM
177 0 114 62 Tuesday, 21 October 2014 9:45 AM
186 1 133 53 Monday, 13 October 2014 2:08 PM
186 1 154 31 Wednesday, 15 October 2014 10:20 AM
186 1 154 31 Wednesday, 15 October 2014 10:20 AM
243 1 157 86 Wednesday, 15 October 2014 10:10 AM
1
about 1852
174 Wednesday, 15 October 2014 9:59 AM
1
about 1852
174 Wednesday, 15 October 2014 9:59 AM
1 Wednesday, 15 October 2014 10:12 AM
1 Wednesday, 15 October 2014 10:15 AM
1 Wednesday, 15 October 2014 10:15 AM
215 1 165 50 Tuesday, 21 October 2014 9:38 AM
1 Wednesday, 15 October 2014 10:38 AM
1 Wednesday, 15 October 2014 10:38 AM
219 1 167 51 Wednesday, 15 October 2014 11:01 AM
212 1 153 59 Wednesday, 15 October 2014 11:12 AM
212 1 153 59 Wednesday, 15 October 2014 11:12 AM
224 1 151 72 Tuesday, 21 October 2014 9:55 AM
204 1 123 80 Tuesday, 21 October 2014 10:17 AM
204 1 123 80 Tuesday, 21 October 2014 10:17 AM